<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mountainbike gps</title>
	<atom:link href="http://www.mountainbike-gps.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountainbike-gps.de</link>
	<description>GPS Navigation auf dem Mtb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 23:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zum Heimgarten ab Kochelsee</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/heimgarten.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/heimgarten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rund um München]]></category>
		<category><![CDATA[Rundtour MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Walchensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Auf zum Heimgarten. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/heimgarten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gargano &#8211; Cappo di Fossi</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/gargano/gargano-cappo-di-fossi.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/gargano/gargano-cappo-di-fossi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 23:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gargano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Tour am Gargano zwischen Vieste und Pechichi. Von der Bucht mit den vielen Campingplätzen hoch. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/gargano/gargano-cappo-di-fossi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schachen</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/schachen.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/schachen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karwendel]]></category>
		<category><![CDATA[Ellmau]]></category>
		<category><![CDATA[Mittenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Besuch auf dem Jagdschloss vom Kini. Eine anspruchsvolle Tour ab Ellmau oder von Mittenwald her. Bis zur Wettersteinalm geht es noch über Forstwege. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/schachen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauneck</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/mtb-brauneck.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/mtb-brauneck.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rund um München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[steil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpt.mountainbike-gps.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[steil, steiler, Brauneck. So lässt sich diese Mountainbike Tour (2h, 1000hm, 25km) im Münchner Oberland am einfachsten beschreiben. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-muenchen/mtb-brauneck.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenkopf bei Hindelang</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/sonnenkopf-bei-hindelang.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/sonnenkopf-bei-hindelang.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Hindelang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.loc/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Eine anspruchsvolle Tour mit einer guten Stunde Schiebestrecke. Diese wird aber mit einem echten Gipfel und einem traumhaften Downhill belohnt.

gefunden bei www.tourfinder.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/sonnenkopf-bei-hindelang.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelrunde</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/karwendelrunde.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/karwendelrunde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karwendel]]></category>
		<category><![CDATA[Eng]]></category>
		<category><![CDATA[Mittenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rundtour MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Scharnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.loc/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Eine der schönsten und abwechslungsreichsten MTB Touren im Karwendel. 6h, 1700hm, 70km. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/karwendelrunde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oytal und Käseralpe</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/oytal-und-kaseralpe.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/oytal-und-kaseralpe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.loc/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Von Oberstdorf ins Oytal und am Stuibenfall vorbei zur Käseralpe. Start am Oberstorfer Skistadion. Hinein ins Oytal über Oytalhaus, am Prinzenkreuz und Stuibenfall vorbei zur Käseralpe. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/oytal-und-kaseralpe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinwalsertal Runde</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/kleinwalsertal-runde.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/kleinwalsertal-runde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[hirschegg]]></category>
		<category><![CDATA[kleinwalsertal]]></category>
		<category><![CDATA[riezlern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.loc/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Im Kleinwalsertal eine kleine Runde: von Hirschegg nach Riezlern und zur Schwabenhütte, dann ins Wildental zur Fluchtalpe. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/mtb-allgaeu/kleinwalsertal-runde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Mittenwald zum Isar Ursprung</title>
		<link>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/hallo-welt.htm</link>
		<comments>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/hallo-welt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karwendel]]></category>
		<category><![CDATA[Isar]]></category>
		<category><![CDATA[Kastenalm]]></category>
		<category><![CDATA[Mittenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Scharnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbike-gps.loc/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Von Mittenwald über Scharnitz zum Isar Ursprung. Eine noch leichte Tour mitten in den Karwendel, die auch mit Tourenrad noch einfach zu machen ist.

Die Tour wird angeboten von Mittenwald MTB. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbike-gps.de/karwendel/hallo-welt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

